感谢大家!拉萨的复仇行动集资完成!

Posted on

8个小时完成目标
99% (实收:15214.86,目标:15255.12
本公告公示48小时,如果没有异议将会按照实际开销将帐目资金转移至行动组相应人员帐号

流水如下:

流水号 时间 收入
20151129200040011100180079973017 2015/11/29 16:55 666
20151129200040011100290079129864 2015/11/29 16:30 22
20151129200040011100190079733214 2015/11/29 15:35 66.66
20151129200040011100150079683487 2015/11/29 15:10 100
20151129200040011100150079661461 2015/11/29 14:44 200
20151129200040011100250079887710 2015/11/29 14:40 100
20151129200040011100680079332645 2015/11/29 14:23 10
20151129200040011100720079108294 2015/11/29 14:16 66.66
20151129200040011100250079894127 2015/11/29 14:12 50
20151129200040011100780078551237 2015/11/29 14:08 200
20151129200040011100140079967264 2015/11/29 14:07 100
20151129200040011100360078931325 2015/11/29 13:55 10
20151129200040011100260078992096 2015/11/29 13:50 200
20151129200040011100370078337263 2015/11/29 13:35 100
20151129200040011100370078337248 2015/11/29 13:34 100
20151129200040011100330078660391 2015/11/29 13:17 100
20151129200040011100120079584838 2015/11/29 13:07 50
20151129200040011100740078453526 2015/11/29 13:02 300
20151129200040011100220078729717 2015/11/29 12:50 50
20151129200040011100220078729721 2015/11/29 12:47 50
20151129200040011100410078643253 2015/11/29 12:37 20
20151129200040011100680079281940 2015/11/29 12:36 50
20151129200040011100140079942313 2015/11/29 12:27 100
20151129200040011100350078628290 2015/11/29 12:24 50
20151129200040011100250079835836 2015/11/29 12:23 100
20151129200040011100940080041152 2015/11/29 12:19 300
20151129200040011100700079235278 2015/11/29 11:58 233
20151129200040011100270078815068 2015/11/29 11:57 20
20151129200040011100710078806754 2015/11/29 11:38 20
20151129200040011100850079388080 2015/11/29 11:35 100
20151129200040011100780078479398 2015/11/29 11:34 100
20151129200040011100270078802046 2015/11/29 11:22 5
20151129200040011100270078802015 2015/11/29 11:21 25
20151129200040011100530078831544 2015/11/29 11:19 50
20151129200040011100210079039626 2015/11/29 11:14 10
20151129200040011100730078623728 2015/11/29 11:11 100
20151129200040011100340078751703 2015/11/29 11:09 0.01
20151129200040011100400078308394 2015/11/29 11:06 1
20151129200040011100560079294765 2015/11/29 11:06 0.01
20151129200040011100400078316670 2015/11/29 11:03 2.33
20151129200040011100710078773555 2015/11/29 11:00 23.33
20151129200040011100560079283762 2015/11/29 10:58 100
20151129200040011100250079801538 2015/11/29 10:57 100
20151129200040011100390078911399 2015/11/29 10:56 100
20151129200040011100680079236108 2015/11/29 10:54 69.99
20151129200040011100830079474604 2015/11/29 10:53 100
20151129200040011100790078539101 2015/11/29 10:52 200
20151129200040011100260078889739 2015/11/29 10:50 50
20151129200040011100100079714546 2015/11/29 10:50 50
20151129200040011100850079380893 2015/11/29 10:49 160
20151129200040011100080079645899 2015/11/29 10:48 50
20151129200040011100370078248620 2015/11/29 10:46 100
20151129200040011100930078618302 2015/11/29 10:45 200
20151129200040011100720079021414 2015/11/29 10:45 100
20151129200040011100690078993169 2015/11/29 10:45 200
20151129200040011100380079158000 2015/11/29 10:42 10
20151129200040011100350078555200 2015/11/29 10:36 700
20151129200040011100830079458338 2015/11/29 10:32 100
20151129200040011100550078858537 2015/11/29 10:28 10
20151129200040011100610079181063 2015/11/29 10:27 20
20151129200040011100230078395847 2015/11/29 10:24 500
20151129200040011100420078962755 2015/11/29 10:23 50
20151129200040011100080079633659 2015/11/29 10:18 50
20151129200040011100740078375814 2015/11/29 10:16 66
20151129200040011100370078241008 2015/11/29 10:09 66.66
20151129200040011100860079058492 2015/11/29 10:09 130
20151129200040011100910079289798 2015/11/29 10:08 1666.66
20151129200040011100830079459488 2015/11/29 9:55 100
20151129200040011100050079371248 2015/11/29 9:45 66.6
20151129200040011100840079246242 2015/11/29 9:44 110
20151129200040011100090079539710 2015/11/29 9:42 66.66
20151129200040011100530078801861 2015/11/29 9:40 36
20151129200040011100340078735827 2015/11/29 9:40 30
20151129200040011100120079513902 2015/11/29 9:38 200
20151129200040011100980079096889 2015/11/29 9:37 10
20151129200040011100090079524902 2015/11/29 9:36 200
20151129200040011100980079073431 2015/11/29 9:35 50
20151129200040011100550078841732 2015/11/29 9:34 100
20151129200040011100790078501803 2015/11/29 9:34 666
20151129200040011100220078634311 2015/11/29 9:33 500
20151129200040011100180079795070 2015/11/29 9:32 255.12
20151129200040011100900079409405 2015/11/29 9:31 100
20151129200040011100060079856307 2015/11/29 9:30 200
20151129200040011100240078691251 2015/11/29 9:30 100
20151129200040011100510079037226 2015/11/29 9:28 100
20151129200040011100180079782068 2015/11/29 9:27 500
20151129200040011100150079515481 2015/11/29 9:26 233
20151129200040011100540078543623 2015/11/29 9:26 10
20151129200040011100050079360863 2015/11/29 9:25 100
20151129200040011100190079550683 2015/11/29 9:25 20
20151129200040011100190079571596 2015/11/29 9:24 25
20151129200040011100030079500609 2015/11/29 9:20 50
20151129200040011100970078724692 2015/11/29 9:20 50
20151129200040011100560079256972 2015/11/29 9:19 500
20151129200040011100120079489427 2015/11/29 9:18 101.17
20151129200040011100590078624195 2015/11/29 9:18 200
20151129200040011100790078505913 2015/11/29 9:17 1000
20151129200040011100100079648438 2015/11/29 9:16 20
20151129200040011100880079356031 2015/11/29 9:14 30
20151129200040011100750079320142 2015/11/29 9:13 80
20151129200040011100170079415128 2015/11/29 9:12 30
20151129200040011100710078737122 2015/11/29 9:12 50
20151129200040011100460079220827 2015/11/29 9:05 10
20151129200040011100180079753813 2015/11/29 9:02 65
20151129200040011100270078743158 2015/11/29 9:01 100
20151129200040011100100079652927 2015/11/29 8:56 300
20151129200040011100760078345459 2015/11/29 8:50 50
Total 15214.9
  • Leave a Reply

    This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.